| 話題指數 |
 | 點閱:次 |
| |
 | 商情回應(29)總覽 |
|
|
| ▌不重複 導流記錄分析 |
| 參訪時間 | IP位置 | 導入來源 | 參訪頁面 |
|
| 2010/09/05:01:35:09 | 38.107.191.*** | 產業: 顧問諮詢 | 部落格首頁 |
| 2010/09/04:17:20:19 | 207.46.13.*** | WeB66台灣黃頁 | 經銷合作 |
| 2010/09/04:10:45:48 | 110.75.174.** | WeB66台灣黃頁 | 部落格文章 |
| 2010/09/03:15:21:03 | 115.82.221.*** | 保險財務規劃 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/03:13:33:09 | 61.221.107.*** | ESBI HK | 部落格首頁 |
|
| 2010/09/02:12:09:30 | 207.46.13.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:11:48:31 | 65.55.3.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:09:33:27 | 123.125.71.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:08:46:40 | 69.16.196.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/01:14:46:41 | 65.55.3.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/08/31:19:00:51 | 202.160.178.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/08/28:20:23:32 | 207.46.199.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/08/28:11:11:27 | 114.36.23.** | 富盈財務科技股份有限公司 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/08/27:08:46:48 | 114.24.77.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/08/26:22:23:21 | 218.174.156.*** | 保險財務規劃 | 部落格首頁 |
|
| 2010/08/25:18:51:53 | 59.124.67.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/08/25:12:31:33 | 114.42.61.** | Makia | 黃頁單位介紹 |
| 2010/08/24:21:38:46 | 65.55.3.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/08/24:18:26:47 | 202.160.178.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/08/24:16:53:52 | 192.250.49.* | 台灣日總工產股份有限公司 | 部落格首頁 |
|
|
|
| ※更多導流分析,本商務部落格擁有者可至 管理中心 查詢※ |
|
|
| |